НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.07.2009
Національний банк України 06.07.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 71221.55 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1026.51 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 90353.99 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 19094.25 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }