НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
30.06.2010
Національний банк України 30.06.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 97730.52 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1468.33 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 121925.94 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 36372.20 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }