НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
26.06.2009
Національний банк України 26.06.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 71269.26 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1058.07 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 89711.16 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 18003.26 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }