НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.09.2008
Національний банк України 25.09.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 43181.99 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 645.91 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 59536.23 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 12296.05 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/