НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.06.2009
Національний банк України 23.06.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 70319.17 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1052.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 91095.29 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 18493.03 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }