НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
19.09.2008
Національний банк України 19.09.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 41925.63 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 627.25 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 54235.30 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 11545.62 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/