НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
18.06.2009
Національний банк України 18.06.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 71142.41 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1068.18 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 92266.09 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 18514.17 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }