НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
18.09.2008
Національний банк України 18.09.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 38105.39 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 522.46 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 53216.57 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 10963.49 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/