НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
17.06.2009
Національний банк України 17.06.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 71299.79 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1088.43 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 93163.54 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 18800.16 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }