НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.06.2009
Національний банк України 15.06.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 72308.30 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1147.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 95370.84 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 19409.07 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }