НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.09.2008
Національний банк України 15.09.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 36753.90 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 524.02 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 57399.16 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 11887.40 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/