НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.09.2008
Національний банк України 12.09.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 36040.46 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 517.26 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 55898.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 10578.01 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/