НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.09.2008
Національний банк України 11.09.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 37564.29 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 546.79 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 58220.40 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 11255.94 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/