НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.09.2008
Національний банк України 08.09.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 38624.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 617.02 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 66213.42 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 13339.70 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/