НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
30.05.2011
Національний банк України 30.05.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 121632.48 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3006.12 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 142050.78 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 60138.29 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }