НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.05.2010
Національний банк України 25.05.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 93798.29 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1404.40 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 118406.97 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 32970.08 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }