НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
22.05.2009
Національний банк України 22.05.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 71591.34 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1083.77 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 87737.47 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 17897.84 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/