НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
22.08.2008
Національний банк України 22.08.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 39767.60 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 658.27 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 67667.89 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 13950.14 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/