НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
13.05.2011
Національний банк України 13.05.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 118740.03 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2593.01 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 140022.68 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 56328.21 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }