НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
13.05.2010
Національний банк України 13.05.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 98380.23 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1552.68 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 134898.82 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 42324.31 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }