НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.05.2009
Національний банк України 15.05.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 70383.96 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1055.09 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 84239.68 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 17038.52 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/