НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.05.2010
Національний банк України 11.05.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 95079.10 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1402.88 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 131649.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 40184.31 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }