НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
13.05.2009
Національний банк України 13.05.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 70430.60 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1078.66 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 86354.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 18066.98 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/