НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.05.2011
Національний банк України 05.05.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 122385.41 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3210.23 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 147643.33 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 61511.42 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }