НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.05.2011
Національний банк України 04.05.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 121948.74 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3879.10 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 144968.46 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 61253.16 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }