НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.08.2008
Національний банк України 06.08.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42825.38 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 807.58 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 75089.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 16907.31 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/