НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.05.2009
Національний банк України 05.05.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 68453.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 972.51 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 85547.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 17094.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/