НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.04.2010
Національний банк України 23.04.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 90690.97 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1425.06 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 138384.47 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 44860.03 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }