НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
13.04.2010
Національний банк України 13.04.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 92224.83 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1465.61 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 136732.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 40821.48 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }