НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.04.2010
Національний банк України 12.04.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 91630.34 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1453.72 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 136494.33 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 40504.41 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }