НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.04.2010
Національний банк України 08.04.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 89801.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1423.98 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 135662.30 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 40334.18 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }