НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.07.2008
Національний банк України 15.07.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 46367.55 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 904.84 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 97842.67 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 21785.85 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/