НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.04.2011
Національний банк України 05.04.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 114061.38 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3062.34 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 141651.10 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 62106.72 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }