НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.07.2008
Національний банк України 14.07.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 45951.53 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 889.98 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 98778.84 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 22031.56 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/