НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.04.2009
Національний банк України 03.04.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 70435.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 991.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 87780.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 16940.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/