НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
30.03.2009
Національний банк України 30.03.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 71379.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1017.94 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 87934.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 16940.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/