НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
24.03.2010
Національний банк України 24.03.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 87510.73 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1334.03 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 127758.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 36411.46 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }