НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.03.2010
Національний банк України 23.03.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 87836.46 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1334.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 125918.15 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 36431.15 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }