НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
26.03.2009
Національний банк України 26.03.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 70936.25 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1013.32 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 86471.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 15862.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/