НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
22.03.2010
Національний банк України 22.03.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 89273.64 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1377.91 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 129194.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 37970.15 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }