НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.03.2009
Національний банк України 25.03.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 71513.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1040.27 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 86163.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 16247.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/