НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.03.2010
Національний банк України 15.03.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 89253.88 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1380.99 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 129163.82 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 37177.48 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }