НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
17.06.2008
Національний банк України 17.06.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 41941.15 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 791.74 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 98590.83 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 21261.83 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/