НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.03.2009
Національний банк України 12.03.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 69300.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 971.74 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 81158.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 15246.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/