НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.03.2011
Національний банк України 03.03.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 113538.79 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2758.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 145802.69 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 64607.18 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }