НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.03.2010
Національний банк України 04.03.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 90718.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1370.85 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 126227.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 35448.96 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }