НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.03.2011
Національний банк України 02.03.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 112273.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2728.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 143585.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 63815.89 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }