НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.03.2010
Національний банк України 03.03.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 89112.60 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1323.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 123687.65 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 34974.30 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }