НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.03.2010
Національний банк України 01.03.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 88888.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1287.99 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 123046.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 34357.00 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }