НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.06.2008
Національний банк України 05.06.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42564.17 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 808.83 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 97040.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 20912.12 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/